大陸新娘、外籍新娘姊妹如果家中有兒童也可以申請一些津貼、補助,以下就是可以申請一些津貼、補助的資料:
序號 | 名稱 | 發放或補助對象、金額 | 發放或辦理機關 |
1 | 3歲以下兒童醫療補助 | 就醫時自動減免部分負擔費用(依健保局規定金額)。 | 兒童局(健保局代辦) |
2 | 中低收入戶未滿18歲兒童及少年健保費補助 | 視該兒童及少年所應繳納健保費金額,直接自其家庭應負擔健保費總額中扣除。 | 兒童局(健保局代辦) |
3 | 五歲幼兒免學費教育補助 | 凡家有滿5足歲至入國民小學前幼兒就讀公立幼托園所免學費之補助額度為每人每年補助1萬4,000元;就讀私立合作園所免學費之補助額度每人每年補助3萬元;另對弱勢家庭(年所得低於70萬元者)幼兒加額補助其他就學費用。 | 兒童局、直轄市、縣(市)政府 |
4 | 托兒所、托嬰中心幼童團體平安保險 | 1.公、私立托兒所、托嬰中心幼童應繳納之保險費,依每年公開招標決標為準,由中央、地方政府分別補助每人保費1/3。 2.另有下列情形之一者,則免繳保費由政府全額補助:1.低收入戶幼童持有鄉鎮公所證明者, 2.重度、極重度身心障礙學童及重度、極重度身心障礙人士之子女,3.具原住民身分之幼童,4.離島之幼童。 | 兒童局(由台灣銀行採購部代辦共同採購供應契約) |
5 | 中低收入戶幼童托教補助 | 中低收入戶年滿2足歲至未滿5足歲實際就讀(托)於已立案公、私立幼稚園、托兒所(含村里托兒所)之幼童托教費用補助,每人每學期最高補助6,000元。 | 兒童局、直轄市、縣(市)政府 |
6 | 低收入戶兒童托育津貼補助 | 就托於已立案托兒所之低收入戶或家庭寄養之兒童,每人每月補助1,500元至6,000元。 | 直轄市、縣(市)政府 |
7 | 中低收入家庭兒童及少年生活扶助 | 臺灣省各縣(市)政府於家庭總收入平均分配全家人口,每人每月未超過內政部規定當年度最低生活費1.5倍,其父母雙亡、或一方死亡、重病、失蹤、服刑無力扶養之兒童及少年,發給中低收入戶兒童少年生活扶助費,每人每月約1,900元-2,300元。 | 兒童局、直轄市、縣(市)政府 |
8 | 發展遲緩兒童療育費及交通費補助 | 低收入戶每人每月最高核實補助5,000元,非低收入戶者每人每月最高核實補助3,000元。 | 兒童局、直轄市、縣(市)政府 |
9 | 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助 | 父母如有失業、入獄服刑、離婚、患有重大疾病、精神疾病、藥酒癮戒治等,且經社工員調查評估有經濟急困者,即給予每月3,000元的緊急生活扶助。 | 兒童局、直轄市、縣(市)政府 |
10 | 保母托育費用補助 | 1.就業者家庭部分托育費用補助:父母(或監護人)雙方或單親一方經稅捐稽徵機關核定之最近1年綜合所得總額合計皆未達申報標準或綜合所得稅稅率未達20%之雙親或單親就業者家庭有未滿2歲幼兒送請托嬰中心、社區保母系統之保母人員照顧者補助每位幼兒每月3,000元、中低收入戶補助每位幼兒每月4,000元;至低收入戶或家有未滿2歲之發展遲緩、身心障礙幼兒、特殊境遇家庭或高風險之家庭,補助每位幼兒每月5,000元。 2.第三胎以上家庭部分托育費用補助:凡家庭育有第三位(含)以上子女,其未滿2歲幼兒送請社區保母系統或托嬰中心保母人員照顧者,不限家庭總收入或雙親就業條件,補助每位幼兒每月3,000元。符合中低收入戶補助每位幼兒每月4,000元、符合上開弱勢家庭條件者,補助每位幼兒每月5,000元。 | 兒童局、直轄市、縣(市)政府 |
11 | 父母未就業家庭育兒津貼 | 父母一方或雙方因照顧幼兒需要致無法就業之家庭,低收入戶每名兒童每月補助5,000元,中低收入戶每名兒童每月補助4,000元,兒童之父母(或監護人)經稅捐稽徵機關核定之綜合所得總額未達申報標準或綜合所得稅稅率未達20%家庭,每名兒童每月補助2,500元。 | 兒童局、直轄市、縣(市)政府;鄉(鎮、市、區)公所 |
繼續閱讀